TSN 2025 Top-100 Player Rankings
TSN 2025 Top-100 Player Rankings
| RANK: | NAME: | HOMETOWN: | HEIGHT: | POSITION: | COLLEGE: |
|---|
| 1 | AJ Dybantsa | Needham, MA | 6’8 | Wing | BYU |
| 2 | Cameron Boozer | Miami, FL | 6’9 | Wing | DUKE |
| 3 | Jasper Johnson | Lexington, KY | 6’5 | Point Guard | KENTUCKY |
| 4 | Koa Peat | Gilbert, AZ | 6’8 | Wing | ARIZONA |
| 5 | Meleek Thomas | Pittsburgh, PA | 6’3 | Shooting Guard | ARKANSAS |
| 6 | Caleb Wilson | Atlanta, GA | 6’9 | Power Forward | NORTH CAROLINA |
| 7 | Darius Acuff | Detroit, MI | 6’1 | Point Guard | ARKANSAS |
| 8 | Jalen Haralson | Anderson, IN | 6’6 | Wing | NOTRE DAME |
| 9 | Darryn Peterson | Canton, OH | 6’5 | Shooting Guard | KANSAS |
| 10 | Chris Cenac | New Orleans, LA | 6’10 | Center | HOUSTON |
| 11 | Tounde Yessoufou | Santa Maria, CA | 6’6 | Wing | BAYLOR |
| 12 | Brayden Burries | Riverside, CA | 6’4 | Shooting Guard | ARIZONA |
| 13 | Mikel Brown Jr. | Orlando, FL | 6’3 | Point Guard | LOUISVILLE |
| 14 | Isiah Harwell | Pocatello, ID | 6’5 | Shooting Guard | HOUSTON |
| 15 | Bryson Tiller | Atlanta, GA | 6’9 | Power Forward | KANSAS |
| 16 | Nate Ament | Manassas, VA | 6’8 | Wing | TENNESSEE |
| 17 | Cayden Boozer | Miami, FL | 6’3 | Point Guard | DUKE |
| 18 | Trey McKenney | Flint, MI | 6’4 | Shooting Guard | MICHIGAN |
| 19 | Jamier Jones | Sarasota, FL | 6’6 | Wing | PROVIDENCE |
| 20 | Kiyan Anthony | Middle Village, NY | 6’5 | Shooting Guard | SYRACUSE |
| 21 | Jerry Easter | Toledo, OH | 6’4 | Point Guard | USC |
| 22 | Hudson Greer | Austin, TX | 6’6 | Shooting Guard | CREIGHTON |
| 23 | Malachi Moreno | Georgetown, KY | 7’0 | Center | KENTUCKY |
| 24 | Sadiq White | Charlotte, NC | 6’8 | Wing | SYRACUSE |
| 25 | Niko Bundalo | Uniontown, OH | 6’9 | Power Forward | WASHINGTON |
| 26 | Darius Adams | Manasquan, NJ | 6’4 | Shooting Guard | UCONN |
| 27 | Mouhamed Sylla | Mexico | 6’10 | Center | GEORGIA TECH |
| 28 | Braylon Mullins | Greenfield, IN | 6’5 | Shooting Guard | UCONN |
| 29 | CJ Ingram | Montverde, FL | 6’6 | Wing | FLORIDA |
| 30 | Dwayne Aristode | Wolfeboro, NH | 6’7 | Wing | ARIZONA |
| 31 | Shelton Henderson | Houston, TX | 6’6 | Wing | DUKE |
| 32 | Davion Hannah | Glendale, WI | 6’5 | Shooting Guard | ALABAMA |
| 33 | Matthew Able | Parrish, FL | 6’5 | Shooting Guard | MIAMI |
| 34 | Jacob Wilkins | Atlanta, GA | 6’8 | Wing | GEORGIA |
| 35 | Xavion Staton | Las Vegas, NV | 7’0 | Center | BYU |
| 36 | Kingston Flemings | San Antonio, TX | 6’3 | Point Guard | HOUSTON |
| 37 | Tyler Jackson | Baltimore, MD | 6’2 | Shooting Guard | EASTERN KENTUCKY |
| 38 | Shon Abaev | Clearwater, FL | 6’7 | Wing | CINCINNATI |
| 39 | Nikolas Khamenia | Studio City, CA | 6’7 | Wing | DUKE |
| 40 | Nigel Walls | Houston, TX | 6’10 | Power Forward | SMU |
| 41 | John Clark | Houston, TX | 6’9 | Power Forward | TEXAS |
| 42 | Jovani Ruff | Long Beach, CA | 6’4 | Shooting Guard | CALIFORNIA |
| 43 | Cam Ward | Upper Marlboro, MD | 6’6 | Wing | MICHIGAN STATE |
| 44 | Terrion Burgess | Marion, AR | 6’8 | Power Forward | Undecided |
| 45 | Akai Fleming | Marietta, GA | 6’4 | Shooting Guard | GEORGIA TECH |
| 46 | Tylis Jordan | Louisville, GA | 6’9 | Power Forward | OLE MISS |
| 47 | Sebastian Adams | Houston, TX | 6’8 | Wing | AUBURN |
| 48 | Jaden Toombs | Dallas, TX | 6’10 | Center | SMU |
| 49 | Elzie Harrington | Long Beach, CA | 6’4 | Shooting Guard | HARVARD |
| 50 | Chris Nwuli | Las Vegas, NV | 6’7 | Wing | RUTGERS |
| 51 | Kayden Mingo | Glen Head, NY | 6’1 | Point Guard | PENN STATE |
| 52 | Efeosa Oliogu | Markham, ON | 6’6 | Shooting Guard | BUTLER |
| 53 | King Grace | Dallas, TX | 6’5 | Shooting Guard | MISSISSIPPI STATE |
| 54 | JJ Mandaquit | Honaunau, HI | 6’0 | Point Guard | WASHINGTON |
| 55 | Tee Bartlett | Los Angeles, CA | 6’10 | Center | MISSISSIPPI STATE |
| 56 | Aaron Rowe | Columbia, MO | 6’1 | Point Guard | MISSOURI |
| 57 | Alex Lloyd | Fort Lauderdale, FL | 6’5 | Wing | FLORIDA |
| 58 | Derek Dixon | Washington, DC | 6’4 | Shooting Guard | NORTH CAROLINA |
| 59 | Nyk Lewis | Washington, DC | 6’1 | Point Guard | XAVIER |
| 60 | Acaden Lewis | Baltimore, MD | 6’3 | Point Guard | KENTUCKY |
| 61 | Joshua Lewis | Tampa, FL | 6’6 | Wing | SOUTH FLORIDA |
| 62 | Jalen Reece | Orlando, FL | 5’11 | Point Guard | LSU |
| 63 | Maper Maker | Anaheim, CA | 7’0 | Center | Undecided |
| 64 | Jaylen Harrell | Boston, MA | 6’6 | Shooting Guard | PROVIDENCE |
| 65 | London Jemison | West Hartford, CT | 6’7 | Wing | ALABAMA |
| 66 | Jaion Pitt | Glendale, AZ | 6’7 | Power Forward | PACIFIC |
| 67 | Isaiah Sealy | Springdale, AR | 6’5 | Wing | ARKANSAS |
| 68 | Matt Gilhool | Elizabethtown, PA | 6’10 | Power Forward | LSU |
| 69 | Aleks Alston | Chicago, IL | 6’8 | Power Forward | MARYLAND |
| 70 | Dante Allen | Miami, FL | 6’3 | Shooting Guard | VILLANOVA |
| 71 | Dorian Jones | Cleveland, OH | 6’4 | Shooting Guard | OHIO STATE |
| 72 | Jeremiah Green | Denton, TX | 6’3 | Point Guard | TEXAS A&M |
| 73 | Nigel James | Ashburnham, MA | 6’0 | Point Guard | MARQUETTE |
| 74 | Chuck Love Jr. | Lincoln, NE | 6’7 | Wing | LOYOLA (IL) |
| 75 | Davis Fogle | Anacortes, WA | 6’5 | Shooting Guard | GONZAGA |
| 76 | BJ Davis-Ray | Saint Louis, MO | 6’5 | Shooting Guard | SMU |
| 77 | Kaden Magwood | Louisville, KY | 6’3 | Shooting Guard | AUBURN |
| 78 | Chance Mallory | Charlottesville, VA | 5’10 | Point Guard | VIRGINIA |
| 79 | Danny Carbuccia | White Plains, NY | 6’0 | Point Guard | UMASS |
| 80 | Jamarion Batemon | Milwaukee, WI | 6’3 | Shooting Guard | IOWA STATE |
| 81 | Patton Pinkins | Wolfforth, TX | 6’5 | Shooting Guard | OLE MISS |
| 82 | Kai Rogers | Milwaukee, WI | 6’10 | Center | OKLAHOMA |
| 83 | Jordan Scott | Reston, VA | 6’5 | Shooting Guard | MICHIGAN STATE |
| 84 | Amari Allen | Kaukauna, WI | 6’7 | Wing | ALABAMA |
| 85 | Trent Sisley | Santa Claus, IN | 6’7 | Wing | INDIANA |
| 86 | Eric Reibe | Potomac, MD | 7’0 | Center | UCONN |
| 87 | Mazi Mosely | Flintridge, CA | 6’4 | Shooting Guard | LSU |
| 88 | Winters Grady | Lake Oswego, OR | 6’7 | Wing | MICHIGAN |
| 89 | Jackson Keith | Durham, NC | 6’5 | Shooting Guard | BUTLER |
| 90 | Kayden Edwards | Duncanville, TX | 6’3 | Shooting Guard | TCU |
| 91 | Xzavion Mitchell | Oshkosh, WI | 6’6 | Wing | IOWA STATE |
| 92 | Antione West | Toledo, OH | 6’3 | Shooting Guard | PURDUE |
| 93 | Gavin Hightower | Los Angeles, CA | 6’1 | Point Guard | IONA |
| 94 | Keyshaun Tillery | Albany, NY | 6’1 | Point Guard | CINCINNATI |
| 95 | Zymicah Wilkins | Arden, NC | 6’8 | Power Forward | NC STATE |
| 96 | Nicholas Randall | Saint Louis, MO | 6’10 | Power Forward | MISSOURI |
| 97 | Brandon Lee | Hillside, NJ | 6’2 | Shooting Guard | ILLINOIS |
| 98 | Jamarion Fleming | Canton, MS | 6’10 | Center | MISSISSIPPI STATE |
| 99 | Christian Gurdak | Fairfax, VA | 6’10 | Center | VIRGINIA TECH |
| 100 | Isaiah Denis | Davidson, NC | 6’5 | Shooting Guard | NORTH CAROLINA |
Updated June 1st, 2024
About
Platform allowing fans, players, & coaches to get an inside look at evals, updates, & more from the top high school players in the country!